产品详情
产品介绍
硅钢
我们可以提供不同尺寸的硅钢片,也可以提供不同形状的铁芯和片材。由于价格便宜,它广泛应用于屏蔽安装领域。
以下是我们的规格:
| 品牌名称 | 名义厚度 | 理论密度 | 最大铁损 | 最小磁感应强度B5000 | 最小弯曲次数 | 最小堆叠系数 |
| (mm) | kg/dm3 | W/kg | % | |||
| P1.5/50 | ||||||
| 35WW230 | 0.35 | 7.6 | 2.3 | 1.62 | 2 | 95 |
| 35WW250 | 7.6 | 2.5 | 1.62 | 2 | ||
| 35WW270 | 7.65 | 2.7 | 1.62 | 2 | ||
| 35WW300 | 7.65 | 3 | 1.62 | 5 | ||
| 35WW360 | 7.65 | 3.6 | 1.63 | 5 | ||
| 35WW400 | 7.65 | 4 | 1.63 | 5 | ||
| 35WW440 | 7.7 | 4.4 | 1.65 | 5 | ||
| 50WW230 | 0.5 | 7.6 | 2.3 | 1.62 | 2 | 97 |
| 50WW250 | 7.6 | 2.5 | 1.62 | 2 | ||
| 50WW270 | 7.6 | 2.7 | 1.62 | 2 | ||
| 50WW290 | 7.6 | 2.9 | 1.62 | 3 | ||
| 50WW310 | 7.65 | 3.1 | 1.62 | 5 | ||
| 50WW350 | 7.65 | 3.5 | 1.62 | 5 | ||
| 50WW400 | 7.65 | 4 | 1.63 | 10 | ||
| 50WW470 | 7.7 | 4.7 | 1.64 | 10 | ||
| 50WW600 | 7.75 | 6 | 1.66 | 10 | ||
| 50WW700 | 7.8 | 7 | 1.67 | 10 | ||
| 50WW800 | 7.8 | 8 | 1.68 | 10 | ||
| 50WW1000 | 7.85 | 10 | 1.7 | 10 | ||
| 50WW1300 | 7.85 | 13 | 1.72 | 10 |

仓库存储
作为山东省的钢铁供应商,我们拥有自己的工厂,如下所示:位于无锡的无缝不锈钢管厂;位于无锡的不锈钢焊接管厂;用于切割、卷绕和开卷钢卷的不锈钢卷材加工车间。

包装和运输
我们公司目前的业务范围涵盖各种不锈钢和碳钢材料,例如热轧/冷轧不锈钢卷/板、无缝/焊接不锈钢管(管)。

技术

客户沟通
我们提供产品咨询、采购计划建议、物流服务(包括运输服务、报关等)。

应用领域
山东省瑞联钢铁材料有限公司的前身成立于2012年,隶属于山东省工业局,旨在促进不锈钢/碳钢产业的发展。

荣誉和资质

产品检验
彩色涂层卷
镀锌卷
镀锌板
瓦楞纸板
相关产品