产品详情
产品介绍
结构钢管
管型:结构管、结构无缝管、无缝结构管
应用:结构工程和建筑行业
规格:外径:1/8''~26''(10.3~660mm)
壁厚:SCH 10~160,SCH STD,SCH XS,SCH XXS
长度:固定长度(5.8/6/11.8/12米)、随机长度、双随机长度
标准:ASTM A53/A252/A500/A501,JIS G3444,EN 10210/10219
管端:方端/平端(直切、锯切、火焰切割)、斜端/螺纹端
表面:光面、轻油、黑/红/黄漆、镀锌/防腐涂层
包装:捆绑/散装、塑料帽堵塞、防水纸包裹
结构钢管规格
| API 5L/ASTM A106 GR.B,结构钢管 | ||||
| 公称通径 DN |
外径OD(mm) | SCH40(6m/5.8m) | SCH40(6m/5.8m) | SCH40(6m/5.8m) |
| 壁厚WT | 壁厚WT | 壁厚WT | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | ||
| 1/4'' | 13.7 | 2.24 | 3.02 | / |
| 3/8'' | 17.1 | 2.31 | 3.2 | / |
| 1/2'' | 21.3 | 2.77 | 3.73 | 4.78 |
| 3/4'' | 26.7 | 2.87 | 3.91 | 5.56 |
| 1'' | 33.4 | 3.38 | 4.55 | 6.35 |
| 1-1/4'' | 42.2 | 3.56 | 4.85 | 6.35 |
| 1-1/2'' | 48.3 | 3.68 | 5.08 | 7.14 |
| 2'' | 60.3 | 3.91 | 5.54 | 8.74 |
| 2-1/2'' | 73 | 5.16 | 7.01 | 9.53 |
| 3'' | 88.9 | 5.49 | 7.62 | 11.13 |
| 3-1/2'' | 101.6 | 5.74 | 8.08 | / |
| 4'' | 114.3 | 6.02 | 8.56 | 13.49 |
| 5'' | 141.3 | 6.55 | 9.53 | 15.88 |
| 6'' | 168.3 | 7.11 | 10.97 | 18.26 |
| 8'' | 219.1 | 8.18 | 12.7 | 23.01 |
| 10'' | 273 | 9.27 | 15.09 | 28.58 |
| 12'' | 323.8 | 10.31 | 17.48 | 33.32 |
| 14'' | 355.6 | 9.53 | 11.13 | 19.05 |
| 16'' | 406.4 | 9.53 | 12.7 | 21.44 |
| 18'' | 457 | 9.53 | 14.27 | 23.83 |
| 20'' | 508 | 9.53 | 15.09 | 26.19 |
| 24'' | 610 | 9.53 | 17.48 | 30.96 |
技术数据
结构钢管化学成分和力学性能
| 标准 | 等级 | 化学成分(%) | 力学性能 | ||||||
| ASTM A53 | C | Si | Mn | P | S | 抗拉强度(Mpa) | 屈服强度(Mpa) | ||
| A | ≤0.25 | - | ≤0.95 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≥330 | ≥205 | ||
| B | ≤0.30 | - | ≤1.2 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≥415 | ≥240 | ||
| ASTM A106 | A | ≤0.30 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥415 | ≥240 | |
| B | ≤0.35 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥485 | ≥275 | ||
| ASTM A179 | A179 | 0.06-0.18 | - | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥325 | ≥180 | |
| ASTM A192 | A192 | 0.06-0.18 | ≤0.25 | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥325 | ≥180 | |
| API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | ≥331 | ≥207 | |
| B | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | ≥414 | ≥241 | ||
| X42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | ≥414 | ≥290 | ||
| X46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥434 | ≥317 | ||
| X52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥455 | ≥359 | ||
| X56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥490 | ≥386 | ||
| X60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥517 | ≥448 | ||
| X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥531 | ≥448 | ||
| X70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥565 | ≥483 | ||
| API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.20 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥241 | |
| X42 | 0.24 | - | 1.30 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥290 | ||
| X46 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥434 | ≥317 | ||
| X52 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥455 | ≥359 | ||
| X56 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥490 | ≥386 | ||
| X60 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥517 | ≥414 | ||
| X65 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥531 | ≥448 | ||
| X70 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥565 | ≥483 | ||
| X80 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥621 | ≥552 | ||
结构钢管化学成分和力学性能
| 标准 | 等级 | 化学成分 | 力学性能 | |||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | 抗拉强度(Mpa) | 屈服强度(Mpa) | 伸长率(%) | ||
| GB/T8163 | 10 | 0.07-0.14 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.15 | ≤0.25 | ≤0.25 | 335-457 | ≥205 | ≥24 |
| 20 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | 410-550 | ≥245 | ≥20 | |
| Q345 | 0.12-0.20 | 0.20-0.55 | 1.20-1.60 | ≤0.045 | ≤0.045 | - | - | - | 490-665 | ≥325 | ≥21 | |
结构钢管公差
| 管型 | 管径(mm) | 公差 | |
| 热轧 | 外径 | 所有 | ±1% (最小±0.50mm) |
| 壁厚 | 所有 | +15%,-12.5% | |
| 冷拔 | 外径 | 6~10 | ±0.20mm |
| 10~30 | ±0.40mm | ||
| 30~50 | ±0.45mm | ||
| >50 | ±1% | ||
| 壁厚 | ≤1 | ±0.15mm | |
| >1~3 | +15% -10% | ||
| >3 | +12.5% -10% | ||
结构钢管端部
| 平端 | 壁厚小于0.5英寸,包括SCH STD和SCH XS |
| 平端(方切) | 壁厚大于0.5英寸,包括SCH XXS |
| 斜端 | 壁厚小于0.5英寸,包括SCH STD和SCH XS |
| 联轴器 | 外径等于或小于2英寸 |
| 螺纹保护 | 外径大于4英寸 |

仓库存储
作为山东省的钢铁供应商,我们拥有自己的工厂,如下所示:位于无锡的无缝不锈钢管厂。位于无锡的不锈钢焊接管厂。用于切割、卷绕和开卷钢卷的不锈钢卷材加工车间。

包装和运输
我们公司目前的业务范围涵盖各种不锈钢和碳钢材料,例如热轧/冷轧不锈钢卷/板、无缝/焊接不锈钢管(管)。

客户沟通
我们提供产品咨询、采购计划建议、物流服务(包括运输服务、报关等)。

应用领域
山东省瑞联钢铁材料有限公司的前身成立于2012年,隶属于山东省工业局。旨在促进不锈钢/碳钢产业的发展。

荣誉和资质

产品检验
彩色涂层卷
镀锌卷
镀锌板
瓦楞纸板
相关产品