产品详情
规格
| 品牌 |
化学 成分% |
|||||||||
| V | Si | Al | C | P | S | As | Cu | Mn | Ni | |
| ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ||
| FeV40 | 35.0-50.0 | 2 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
| FeV60 | 50.0-65.0 | 2 | 2.5 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.1 | ||
| FeV80 | 75.0-85.0 | 2 | 1.5 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.1 | 0.5 | 0.15 |
| FeV80Al2 | 75.0-85.0 | 1.5 | 2 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.1 | 0.5 | 0.15 |
| FeV80Al4 | 70.0-80.0 | 2 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.15 |
应用
铁钒是一种由钒和铁组成的铁合金。它主要用作炼钢中的合金添加剂。高钒铁钒也用作有色合金的添加剂。常用的铁钒含钒量为40%,60%和80%。
产品检验
彩色涂层卷
镀锌卷
镀锌板
瓦楞纸板
相关产品