产品详情
产品介绍
轧制后卷绕或盘绕的成品铝制品,例如铝带。这些铝带采用Al 99.5和E-Al 99.7纯铝1050、1060、1070、1100、1145、1200、1350、2024、3003、3004、3005、3104、5005、5050、5052、5056、5182、5252、5657、5754、6061、7075、8006、8011、8079、9020。可根据客户要求提供各种精确厚度和宽度的铝带,以确保厚度公差的一致性和严格性。
技术数据
铝带 ASTM B209, ASTM B928
| 铝合金编号 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (mm) | ||
| A1050, A1060, A1070, A1100 | 0.2-100 | 20-2200 | 20-8000 | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26 等 |
| A3003, A3105, A3004 | 0.2-100 | 20-2200 | 20-8000 | O, H14, H18, H24 等 |
| A5052, A5005, A5083, A5754 | 0.2-100 | 20-2200 | 20-8000 | O, H18, H24, H32, H34, H111, H112 等 |
| A6061, A6082, A6063 | 0.2-200 | 20-2200 | 20-8000 | T4, T6, T651 等 |
| A8011 | 0.2-100 | 20-2200 | 20-8000 | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26 等 |
| 最小起订量:1 吨 | 2.5 吨 |
| 付款方式:即期信用证或30% 电汇作为定金,余款凭提单副本支付。 | 即期信用证或30% 电汇作为定金,余款凭提单副本支付 |
| 交货时间:库存现货 | 30% 电汇付款或收到信用证副本后 7 天 |
| 敬请注意:规格可根据客户要求定制。 | |
包装:出口木托盘。捆包重量不超过 2 吨。装载:20GP 集装箱
集装箱内尺寸如下:
- 20 英尺 GP:5.8 米(长)x 2.13 米(宽)x 2.18 米(高)约 24-26 立方米,23 吨
- 40 英尺 GP:11.8 米(长)x 2.13 米(宽)x 2.18 米(高)约 54 立方米,27 吨
- 40 英尺高柜:11.8 米(长)x 2.13 米(宽)x 2.72 米(高)约 68 立方米,27 吨
- 标准:ASTM-B209、EN573-1、GB/T3880.1-2006
材料质量:完全没有白锈、油污、轧痕、边缘损伤、弯曲、凹痕、孔洞、断裂线、划痕等缺陷,并且无卷曲
应用:主要用于标志、广告牌、建筑外墙装饰、公交车车身、高层建筑和工厂墙面装饰、水槽、灯具、风扇叶片、电子元件、化工设备、钣金加工件、深冲或旋压空心器皿、焊接件、热交换器、钟面和圆盘、板材、厨具、装饰品、反光装置等
状态
- 1050、1100 和 3003 合金生产的状态:
- -0-(极软)、H12、H14、H16 和 H18
- 3004 和 5052 合金生产的状态:
- -0-(极软)、H32、H34、H36 和 H38
- 5182 合金生产的状态:
- -0-(软)、其他状态可根据要求提供
- 6061 合金生产的状态:根据需要也可以提供其他“中间”状态
- -0-(软)、T4、T6
| 标准 | ASTM、ASME、AMS、ASTM B209M、GB/T 3191、JIS H4040、ASTM B209、AMS QQ-A-200/9 |
| 铝带状态 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H32, H112 |
| 铝带尺寸 | 直径:0.1-600mm 等 |
| 铝带长度 | 1-12 米,随机,固定和切割长度或根据客户要求 |
| 铝带 | 亮面、抛光面和黑色 |
| 铝带表面 | 阳极氧化、抛光、拉丝、拉丝 磨光、亮光、纸张夹层、预涂漆、方格纹、压花、抛光、镜面抛光、镀锌、阳极氧化、亮面、拉丝、喷砂、穿孔、彩色涂层 |
| 铝实心带交货时间 | 收到预付款后 10-30 天 |
| 铝带包装详情 | 出口标准包装:捆绑木箱,适用于各种运输或按要求包装。 |
| ASTM B209铝带外包装 | 出口标准,木托盘 |
| 制造商 |
|
材料
| ASTM | GB | JIS | |
|---|---|---|---|
| 1000 Series | 1100, 1200, 1230, 1035, 1235, 1435, 1040, 1045, 1145, 1345, 1050, 1350, 1450, 1060, 1260, 1065, 1070, 1080, 1085, 1185, 1285, 1188, 1090, 1193, 1199 |
1A99, 1A97, 1A95, 1A93, 1A90, 1A85, 1A80, 1A80A, 1070, 1070A, 1370, 1060, 1050, 1050A, 1A50, 1350, 1145, 1035, 1A30, 1100, 1200, 1235 |
1050, 1060, 1070, 1080, 1085, 1100, 1200, 1N00, 1N30, 1N90, 1N99 |
| 2000 Series | 2008, 2009, 2010, 2011, 2111, 2012, 2014, 2214, 2017, 2117, 2018, 2218, 2618, 2219, 2319, 2419, 2519, 2024, 2124, 2224, 2324, 2424, 2524, 2025, 2034, 2036, 2037, 2038, 2048, 2080, 2090, 2094, 2095, 2195, 2097, 2197, 2297 |
2A01, 2A02, 2A04, 2A06, 2A10, 2A11, 2B11, 2A12, 2B12, 2A13, 2A14, 2A16, 2B16, 2A17, 2A20, 2A21, 2A25, 2A49, 2A50, 2B50, 2A70, 2B70, 2A80, 2A90, 2004, 2011, 2014, 2014A, 2214, 2017, 2017A, 2117, 2218, 2618, 2219, 2024, 2124 |
2011, 2014, 2017, 2018, 2024, 2025, 2117, 2218, 2219, 2618, 2N01 |
| 3000 Series | 3002, 3102, 3003, 3303, 3004, 3104, 3204, 3005, 3105, 3006, 3007, 3307, 3009, 3010, 3011, 3015, 3016, 3028, 3030 | 3A21, 3003, 3103, 3004 3005, 3105 |
3003, 3004, 3005, 3104 3105, 3203, 3N03, 3N23 |
| 4000 Series | 4004, 4104, 4008, 4009, 4010, 4011, 4013, 4014, 4032, 4043, 4343, 4643, 4044, 4045, 4145, 4047, 4147, 4048 | 4A01, 4A11, 4A13, 4A17 4004, 4032, 4043, 4043A 4047, 4047A |
4004, 4005, 4032, 4045 4047, 4104, 4343, 4N43, 4N45 |
| 5000 Series | 5005, 5205, 5006, 5010, 5016, 5017, 5025, 5040, 5042, 5043, 5349, 5050, 5250, 5051, 5151, 5351, 5451, 5052, 5252, 5352, 5652, 5154, 5254, 5454, 5554, 5654, 5754, 5954, 5056, 5356, 5456, 5556, 5257, 5357, 5457, 5557, 5657, 5059, 5180, 5082, 5182, 5083, 5183, 5086, 5186, 5091 | 5A01, 5A02, 5A03, 5A05 5B05, 5A06, 5B06, 5A12 5A13, 5A30, 5A33, 5A41 5A43, 5A66, 5005, 5019 5050, 5251, 5052, 5154 5154A, 5454, 5554, 5754 5056, 5356, 5456, 5082 5182, 5083, 5183, 5086 |
5005, 5052, 5056, 5082 5083, 5086, 5154, 5182 5183, 5254, 5356, 5454 5554, 5556, 5652, 5654 5N01, 5N02 |
| 6000 Series | 6101, 6201, 6301, 6003, 6004 6005, 6005A, 6105, 6205 6006, 6206, 6306, 6007, 6009, 6010, 6110, 6011, 6111, 6013, 6113, 6019, 6020, 6022, 6151, 6351, 6951, 6053, 6253, 6060, 6160, 6061, 6261, 6162, 6262 6063, 6463, 6763, 6963, 6066, 6069, 6070, 6091, 6092 |
6A02, 6B02, 6A51, 6101 6101A, 6005, 6005A, 6351, 6060, 6061, 6063, 6063A 6070, 6181, 6082 |
6061, 6063, 6101, 6151 6N01 |
| 7000 Series | 7004, 7005, 7008, 7108, 7011, 7016, 7116, 7021, 7029, 7129, 7229, 7031, 7032, 7033, 7039, 7046, 7049, 7149, 7249, 7349, 7050, 7150, 7055, 7060, 7064, 7068, 7072, 7075, 7175, 7475, 7076, 7277, 7178, 7090, 7093 | 7A01, 7A03, 7A04, 7A05 7A09, 7A10, 7A15, 7A19 7A31, 7A33, 7A52, 7003 7005, 7020, 7022, 7050 7075, 7475 |
7003, 7050, 7072, 7075 7N01 |
铝带等级
1000系列带材
|
|
2000系列带材
|
|
3000系列带材
|
|
4000系列带材
|
|
5000系列带材
|
|
6000系列铝带
|
|
7000系列铝带
|
|
铝带重量表
| 产品 | 厚度 | 重量 |
|---|---|---|
| 铝带 | 0,10毫米 | 0,270公斤/平方毫米 |
| 铝带 | 0,20毫米 | 0,540公斤/平方毫米 |
| 铝带 | 0,30毫米 | 0,810公斤/平方毫米 |
| 铝带 | 0,40毫米 | 1,080公斤/平方毫米 |
| 铝带 | 0,50毫米 | 1,350公斤/平方毫米 |
| 铝带 | 0,60毫米 | 1,620公斤/平方毫米 |
| 铝带 | 0,70毫米 | 1,890公斤/平方毫米 |
| 铝带 | 0,80毫米 | 2,160公斤/平方毫米 |
| 铝带 | 0,90毫米 | 2,430公斤/平方毫米 |
| 铝带 | 1,00毫米 | 2,700公斤/平方毫米 |
| 铝带 | 1,20毫米 | 3,240公斤/平方毫米 |
| 铝带 | 1,40毫米 | 3,780公斤/平方毫米 |
| 铝带 | 1,50毫米 | 4,050公斤/平方毫米 |
| 铝带 | 1,60毫米 | 4,320公斤/平方毫米 |
| 铝带 | 1,80毫米 | 4,860公斤/平方毫米 |
| 铝带 | 2,00毫米 | 5,400公斤/平方毫米 |
| 铝带 | 2,20毫米 | 5,940公斤/平方毫米 |
| 铝带 | 2,50毫米 | 6,750公斤/平方毫米 |
| 铝带 | 3,00毫米 | 8,100公斤/平方毫米 |
铝带尺寸
铝带标准尺寸
|
|
铝带标准规范
各国标准和规范
| 规范 | 合金 | 状态 |
|---|---|---|
| 欧洲 | ||
| EN 2089/2395 | 2014A | T6(T62)/T4(T42) |
| EN 2087/2088 | 2014A覆层 | T6(T62)/T4(T42) |
| EN 4101 | 2024 | T4 |
| EN 2090/2091/2703/4001 | 2024覆层cmq | T3/T4/T4(T42)/T351 |
| EN 3474/3997/3998/3999 | 2024 cmq | T81/T3/T4(T42)/T351 |
| EN 2694/EN 3341 | 6061 | T6(T62)/T4(T42) |
| EN 4449/4450 | 7050 | T76/F(T762) |
| EN 2696 | 7075 | T6(T62) |
| EN 2092 | 7075 clad | T6(T62) |
| EN 2802/3333 | 7475 | T761/F(T762) |
| EN 2803/3332 | 7475 clad | T761/F(T762) |
| 法国 | ||
| AIR 9048.010/.030/ | 2014 | F(T42)/F(T62)/T4/ |
| .020/.040/.050 | 2014 | T6/T451 |
| AIR 9048.060/.080/.070/.090 | 2014 clad | F(T42)/F(T62)/T4/T6 |
| AIR 9048.100/.110/.120 | 2024 | |
| AIR 9048.130/.140 | 2024 clad | F(T42)/T3 |
| AIR 9048.150 | 2618A | H28(T62) |
| AIR 9048.170 | 2618A覆层 | H28(T62) |
| AIR 9048.190/.200 | 5086 | O, H111/H22, H32 |
| AIR 9048.210/.220/.230/.240 | 6061 | O, H111(T42)/T4/ O, H111(T62)/T6 |
| AIR 9048.260/.270 | 7075 | T6/T76 |
| AIR 9048.280 | 7075 clad | T6 |
| AIR 9048.290 | 7475 | T76 |
| 德国 | ||
| W.-Nr. 3.1254 | 2014A | T4, T6 |
| W.-Nr. 3.1354 | 2024 | O(T42), T3 |
| W.-Nr. 3.1364 | 2024 clad | O(T42), T3 |
| W.-Nr. 3.3214 | 6061 | O(T62), T6 |
| W.-Nr. 3.4364 | 7075 | T6 |
| W.-Nr. 3.4374 | 7075 clad | O(T62), T6 |
| W.-Nr. 3.4377 | 7475 clad | T76 |
| 英国 | ||
| BS L16/17 | 1200 | H4/O |
| BS L156/157/158*/159* | 2014A | |
| 158*/159* | 2014A覆层 | (T42)(T62) |
| BS L163/164/165 | 2014A覆层 | T3/F(T42), T4/T6 |
| BS L166*/167* | 2014A覆层 | F(T42), T4/T6 |
| BS L109/110 | 2024 clad | T3/F(T42) |
| DTD5070 | 2618A覆层 | T6 |
| BS L59/60/61 | 3103 | H6/H2/O |
| BS L80/81 | 5251 | O/H6 |
| BS L113 | 6082 | T4, T6 |
| BS L88 | 7075 clad | T6 |
| 美国 | ||
| AMS QQ-A-250/3 | 2014 clad | O, T4, T6 |
| AMS QQ-A-250/4 | 2024 | O, T3 |
| AMS 4037 | 2024 | T3 |
| AMS QQ-A-250/5 | 2024 clad | O, T3 |
| AMS 4041 | 2024 clad | T3 |
| AMS QQ-A-250/30 | 2219 | O(T62), T31(T81), T37(T87) |
| AMS QQ-A-250/2 | 3003 | O, H14 |
| AMS 4347 | 6013 | T4 |
| AMS 4216 | 6013 | T6 |
| AMS 4025/4026/4027 | 6061 | O, F, T4, T42, T45, T6, T62, T651 |
| AMS QQ-A-250/12 | 7075 | O, T6, T73 |
| AMS QQ-A-250/24 | 7075 | T76 |
| AMS QQ-A-250/13 | 7075 clad | O, T6, T73 |
| AMS QQ-A-250/26 | 7075 覆以 7011 | T76 |
| AMS QQ-A-250/25 | 7075 覆以 7072 | T76 |
| 欧洲标准 | BS(旧) | 美国(AA) | 德国(DIN) | ISO | IS | 加拿大 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050 A | 1E | 1050 | Al99.5 | Al99.5 | 19500, 19501 | 1 S |
| EN AW-1070 A | – | 1070 | Al-99.7 | Al-99.7 | 19700 | – |
| EN AW-1100 | IC | 1100 | Al-99.0 | Al-99.0 | 19000 | 2 S |
| EN AW-2011 | FC1 | 2011 | AlCuBiPb | AlCu6BiPb | – | 28S |
| EN AW-2014 | HE15 | 2014 | AlCuSiMn | AlCu4SiMg | 24345 | B26S |
| EN AW-2024 | – | 2024 | AlCuMg2 | AlCu4Mg1 | – | 24 S |
| EN AW-3003 | N3 | 3003 | AlMnCu | AlMn1Cu | 31000 | 3 S |
| EN AW-3103 | – | 3103 | – | AlMn1 | – | – |
| EN AW-6101A | E91E | 6101 | E AlMgSi 0.5 | E AlMgSi(A) | 63401 | D50S |
| EN AW-6005 | – | 6005 | AlMgSi0.7 | AlSiMg | 62400 | C51S |
| EN AW-6351 | HE30 | 6351 | AlMgSi1 | AlSiMg0.5Mn | 64430 | B51S |
| EN AW-6060 | – | 6060 | AlMgSi 0.5 | AlMgSi | – | – |
| EN AW-6061 | HE20 | 6061 | AlMgSiCu | AlMg1SiCu | 65032 | 65S |
| EN AW-6063 | HE9 | 6063 | AlMgSi0.5 | AlMg0.7Si | 63400 | 50S |
| EN AW-6082 | HE30 | 6351 | AlMgSi1 | AlSi1MgMn | 64430 | B51S |
铝带等效牌号
| 中国 | U.S.A. | 英国 | 加拿大 | 德国 | 俄罗斯 | I.S.O. | 法国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新的IS | 旧的IS | (A.A.) | (B.S.) | (DIN) | – | – | – | |
| 19501 | 1E | 1050(E.C.) | 1E | C 1S | E-Al 99.5 | – | Al-99.5 | 1050A |
| 19500 | 1B | 1050 | 1B | 1S | A-99.5 | – | – | – |
| 19600 | – | 1060 | – | – | – | – | Al-99.7 | – |
| 19700 | – | 1070 | – | – | Al-99.7 | – | Al-99.8 | – |
| 19800 | 1A | 1080 | 1A | – | – | – | Al-99.0 | 1200 |
| 19000 | 1C | 1100 | 1C | 2S | Al-99.0 | AD | Al-Cu-6 Bi Pb | 2011 |
| – | – | 2011 | FC1 | 28S | Al-Cu-Bi-Pb | – | – | – |
| 24345 | H15 | 2014 | H15 | B26S | Al-Cu-Si | AK | Al-Cu-4Mg Si | – |
| 24534 | H14 | 2017 | H14 | 17S/16S | – | D1 | Al-Cu-4Mg 1 | 2024 |
| – | – | 2024 | – | 24S | Al-Cu-Mg.2 | – | AlCu-4PbMg | 2030 |
| – | – | 2030 | – | – | Al-Cu-Mg-Pb | – | Al-Cu2-Mg1.5-Ni | 2618 |
| – | – | 2618 | 2618 | – | – | – | A-Mn 1 | 3003 |
| 31000 | N3 | 3003 | N3 | 3S | Al-Mn | A-Mn | Al Mn 1 Mg 1 | 3004 |
| – | – | 3004 | – | Al-Mn.1-Mg.1 | Al Mn 1 Mg 0.50 | 3005 | ||
| – | – | 3005 | – | Al-Mn.1-Mg.0.50 | Al-Si5 | 4043 | ||
| 43000 | N21 | 4043 | N21 | 33S | Al-Si-5 | AK | – | – |
| 46000 | N2 | 4047 | N2 | 35S | – | – | A-Mg-1 | – |
| 51000 | – | 5005 | – | B57S | – | – | Al-Mg-2 | 5251 |
| 5051 | 5251 | Al-Mg.2 Mn.0.30 | A-Mg-2.5 | 5051 | ||||
| 52000 | N4 | 5052 | N4 | M57S | Al-Mg.2 | A-Mg | A-Mg-4 | – |
| 53000 | N5 | 5086 | N5 | 54S | – | A-Mg-3 | Al-Mg-4.5 Mn | 5083 |
| 54300 | N8 | 5083 | N8 | D54S | Al-Mg-4.5 Mn | – | Al-Mg.5 | 5356 |
| 55000 | N6 | 5056 | N6 | A56S | Al-Mg.5 | – | Al-Mg.3-Mn | 5454 |
| 5454 | 5454 | Al-Mg.2.7-Mn | – | Al.Mg.3 | 5754 | |||
| 5754 | Al-Mg.3 | Al-Mg-1Si Cu | – | |||||
| 65032 | H20 | 6061 | H20 | 65S | Al-Mg-Si Cu | – | Al-Mg-Si | – |
| 63400 | H9 | 6063 | H9 | 50S | Al-Mg-Si 0.5 | – | Al-Si-1 Mg | 6081 |
| 64430 | H30 | 6351 | H30 | B51S | Al-Mg-Si 1 | AV | Al-Si-1 Mg Mn | 6082 |
| 6082 | 6082 | Al-Mg-Si 1 | – | – | – | |||
| 64423 | H11 | 6066 | H11 | C62S | – | – | – | |
| 62400 | – | 6005 | – | C51S | – | – | – | – |
| 63401 | 91E | 6101 | 91E | D50S | E.Al.Mg.Si 0.5 | – | – | – |
| 64401 | – | 6201 | – | – | – | – | – | |
| – | – | 7020 | 7020 | – | – | – | 7020 | |
| 74530 | – | 7039 | – | D74S | – | – | 3004 | |
| – | – | 7075 | DTD-5124 | 75S | – | Al-Zn 6 Mg Cu | 7075 | |
| 40800 | 8011 | – | Al-Fe-Si | 8011 | ||||
铝带化学成分
| 牌号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | 0.250 | 0.400 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | – | – | 0.050 | 99.50 |
| 1060 | 0.250 | 0.350 | 0.050 | 0.030 | 0.030 | – | – | 0.050 | 99.60 |
| 1070 | 0.200 | 0.250 | 0.040 | 0.030 | 0.030 | – | – | 0.040 | 99.70 |
| 1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05-0.2 | 0.050 | – | – | 0.100 | – | 99.00 | |
| 1200 | Si+Fe:1.00 | 0.050 | 0.050 | – | – | 0.100 | 0.050 | 99.00 | |
| 1235 | Si+Fe:0.65 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | – | 0.100 | 0.060 | 99.35 | |
| 3003 | 0.600 | 0.700 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | – | – | – | 0.100 | 剩余 |
| 3004 | 0.300 | 0.700 | 0.250 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | – | – | 0.250 | 剩余 |
| 3005 | 0.600 | 0.700 | 0.250 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.100 | – | 0.250 | 剩余 |
| 3105 | 0.600 | 0.700 | 0.300 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | 0.200 | – | 0.400 | 剩余 |
| 3A21 | 0.600 | 0.700 | 0.200 | 1.0-1.6 | 0.050 | – | – | 0.10 | 剩余 |
| 5005 | 0.300 | 0.700 | 0.200 | 0.200 | 0.50-1.1 | 0.100 | – | 0.250 | 剩余 |
| 5052 | 0.250 | 0.400 | 0.100 | 0.100 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | – | 0.100 | 剩余 |
| 5083 | 0.400 | 0.400 | 0.100 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | – | 0.250 | 剩余 |
| 5154 | 0.250 | 0.400 | 0.100 | 0.100 | 3.1-3.9 | 0.15-0.35 | – | 0.200 | 剩余 |
| 5182 | 0.200 | 0.350 | 0.150 | 0.20-0.50 | 4.0-5.0 | 0.100 | – | 0.250 | 剩余 |
| 5251 | 0.400 | 0.500 | 0.150 | 0.1-0.5 | 1.7-2.4 | 0.150 | – | 0.150 | 剩余 |
| 5754 | 0.400 | 0.400 | 0.100 | 0.500 | 2.6-3.6 | 0.300 | – | 0.200 | 剩余 |
| 6061 | 0.40-0.8 | 0.700 | 0.15-0.40 | 0.150 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | – | 0.250 | 剩余 |
| 6063 | 0.20-0.6 | 0.350 | 0.100 | 0.100 | 0.45 | 0.100 | – | 0.100 | 剩余 |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.500 | 0.100 | 0.40-1.0 | 0.6-1.2 | 0.250 | – | 0.200 | 剩余 |
| 6A02 | 0.50-1.2 | 0.500 | 0.20-0.6 | 或Cr0.15-0.35 | 0.45-0.9 | – | – | 0.200 | 剩余 |
| 8011 | 0.50-0.9 | 0.6-1.0 | 0.100 | 0.200 | 0.050 | 0.050 | – | 0.100 | 剩余 |
铝带机械性能
| 合金 | 状态 | 抗拉强度 (Mpa) | 屈服强度 (Mpa) | 伸长率 (%) | ||
| 最小值 | 最大值 | 最小值这些铝带采用Al 99.5和E-Al 99.7纯铝1050、1060、1070、1100、1145、1200、1350、2024、3003、3004、3005、3104、5005、5050、5052、5056、5182、5252、5657、5754、6061、7075、8006、8011、8079、9020制造。 | 最大值 | 50毫米(最小值) | ||
| EN AW-1050 A | F | 60 | – | 20 | – | 23 |
| O | 60 | 95 | 20 | – | 23 | |
| EN AW-1070 A | F | 60 | – | 20 | – | 23 |
| EN AW-1100 | O | 75 | 110 | – | – | 25 |
| EN AW-2011 | T4 | 275 | – | 125 | – | 12 |
| T6 | 310 | – | 230 | – | 6 | |
| EN AW-2014 | O | – | 250 | – | 135 | 10 |
| T4 | 370 | – | 230 | – | 11 | |
| T6 | 415 | – | 370 | – | 5 | |
| EN AW-2024 | O | – | 250 | – | 150 | 10 |
| T3,T3510,T3511 | 395 | – | 290 | – | 6 | |
| T8,T8510,T8511 | 455 | – | 380 | – | 4 | |
| EN AW-3003 | F | 95 | – | 35 | – | 20 |
| O | 95 | 135 | 35 | – | 20 | |
| EN AW-3103 | F | 95 | – | 35 | – | 20 |
| O | 95 | 135 | 35 | – | 20 | |
| EN AW-6101A | T6 | 200 | – | 170 | – | 8 |
| EN AW-6005 | T4 | 180 | – | 90 | – | 13 |
| T6 | 270 | – | 225 | – | 6 | |
| EN AW-6351 | O | – | 160 | – | 110 | 12 |
| T4 | 205 | – | 110 | – | 12 | |
| T6 | 290 | – | 250 | – | 6 | |
| EN AW-6060 | T4 | 120 | – | 60 | 14 | 12 |
| T5 | 160 | – | 120 | – | 6 | |
| T6 | 190 | – | 150 | – | 6 | |
| T64 | 180 | – | 120 | – | 10 | |
| T66 | 215 | – | 160 | – | 6 | |
| EN AW-6061 | O | – | 150 | – | 110 | 14 |
| T4 | 180 | – | 110 | – | 13 | |
| T6 | 260 | – | 240 | – | 6 | |
| EN AW-6063 | O | – | 130 | – | – | 16 |
| T4 | 130 | – | 65 | – | 12 | |
| T5 | 175 | – | 130 | – | 6 | |
| T6 | 215 | – | 170 | – | 6 | |
| T66 | 245 | – | 200 | – | 6 | |
| EN AW-6082 | O | – | 160 | – | 110 | 12 |
| T4 | 205 | – | 110 | – | 12 | |
| T5 | 270 | – | 230 | – | 6 | |
| T6 | 290 | – | 250 | – | 6 | |
工厂外观和外观
凭借雄厚的经济实力,我们在全国十多个城市设立了大型工厂和仓库,库存超过10万吨,节省客户采购时间,确保客户生产周期和产品质量,成为终端客户的优质合作伙伴。

工厂外观和外观
1. 样品可由卖方提供,运费由买方承担。
2. 我们有充足的库存,可以短时间内交货。 许多款式供您选择。
3. 优质 + 工厂价 + 快速响应 + 可靠的服务,是我们正在努力为您提供的。
4. 我们所有的产品都是由我们专业的工人生产的,我们有高效的对外贸易团队,您可以完全相信我们的服务。
5. 我们在钢铁制造和销售方面拥有多年的经验,我们珍惜每一个来自我们荣誉的订单。

应用领域
主要供应领域:航空航天、国防装备、军工产品、化工、造船、核电、火车、集装箱、环保、精密机械、汽车零部件、机械、电子产品、模具、医疗设备、建筑、装饰等。

客户回访反馈
凭借30年高品质钢铁研发和生产经验,我们连续15年被评为中国500强企业之一。凭借雄厚的经济实力,我们在全国十多个城市设立了大型工厂和仓库,库存超过10万吨

荣誉
多年来,公司秉承“质量第一,服务至上”的原则,为钢结构工程、公路铁路建设、水电站、矿山、厂房改造等国家重点项目提供了优质钢材。

产品检验
彩色涂层卷
镀锌卷
镀锌板
瓦楞纸板
相关产品